地址:韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場(chǎng)條鋪2棟一樓125號(hào)
電話:0751-8888552
郵箱:junxinzbgs@163.com
網(wǎng)址:m.sdlhhs.com
合同包1(華南先進(jìn)裝備產(chǎn)業(yè)園智慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 韶關(guān)市西堤北路11號(hào)全球通大廈 | 5,001,880.00元 |
合同包1(華南先進(jìn)裝備產(chǎn)業(yè)園智慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 (單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 傳輸系統(tǒng) | 詳見設(shè)備清單 | 18條100M、1條1000M(一年網(wǎng)絡(luò)租用)。詳見設(shè)備清單。 | 1.00(批) | 84,388.00 | 84,388.00 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 能耗采集 | 詳見設(shè)備清單 | 重點(diǎn)企業(yè)用水、用電數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集。詳見設(shè)備清單。 | 1.00(批) | 57,210.00 | 57,210.00 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 智慧園區(qū)平臺(tái) | 詳見設(shè)備清單 | 1、智慧園區(qū)管理平臺(tái)數(shù)字底座:園區(qū)管理、招商管理、項(xiàng)目管理、企業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)管理、能耗環(huán)保管理;2、園區(qū)IOC數(shù)字孿生可視化:園區(qū)綜合態(tài)勢(shì)感知(能耗環(huán)保)、敏捷招商專題、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)專題、項(xiàng)目管理專題、園區(qū)安防專題。詳見設(shè)備清單。 | 1.00(批) | 2,010,000.00 | 2,010,000.00 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 中心機(jī)房應(yīng)急供電系統(tǒng) | 詳見設(shè)備清單 | 40KVA后備4小時(shí)應(yīng)急供電。詳見設(shè)備清單。 | 1.00(批) | 241,422.00 | 241,422.00 |
1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 園區(qū)安防及交通設(shè)施能力提升 | 詳見設(shè)備清單 | 北延線新建路、樂業(yè)路與樂助路十字路口、東韶大道與香樟路十字路口、科技七路T字路口(塘馬路方向)、科技七路與塘馬路十字路口、科技八路與東韶大道十字路口、科技大道與東韶大道十字路口、監(jiān)控平臺(tái)擴(kuò)容。詳見設(shè)備清單。 | 1.00(批) | 2,509,180.00 | 2,509,180.00 |
1-2 | 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 電子警察單元 | ??低?/span> | iDS-TCE900-F/16 | 4.00(臺(tái)) | 24,920.00 | 99,680.00 |
秦常貴、李啟明、梁利明、華新鳳、林子城
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照中華人民共和國(guó)國(guó)家計(jì)劃發(fā)展委員會(huì)頒布的《招標(biāo)代理服 務(wù) | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 華南先進(jìn)裝備產(chǎn)業(yè)園智慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 5.9015 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(華南先進(jìn)裝備產(chǎn)業(yè)園智慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州名控網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 7.60 | 6.00 | 29.40 | 43.00 | 4 | |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 30.00 | 29.39 | 98.39 | 1 | 1 |
深圳市大山智能技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 6.00 | 29.51 | 74.11 | 2 | 2 |
深圳安視信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 7.80 | 11.50 | 30.00 | 49.30 | 3 | 3 |
名 稱:韶關(guān)華南先進(jìn)裝備產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)
地 址:韶關(guān)市曲江區(qū)東韶大道33號(hào)華南先進(jìn)裝備產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系方式:0751-6662186
名 稱:韶關(guān)市君信招標(biāo)代理有限公司
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場(chǎng)條鋪二街2棟1樓125號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8888552
項(xiàng)目聯(lián)系人:張小姐
電話:0751-8888552